表内除法(完整版)

时间:22-09-19 网友

word/media/image1.jpeg姓名: 时间: 得分:

20÷ 5= 8÷ 4= 49÷ 7=

81÷ 9= 9÷ 3= 48÷ 8=

12÷ 4= 64÷ 8= 42÷ 6=

20÷ 4= 10÷ 5= 54÷ 9=

72÷ 8= 6÷ 2= 36÷ 6=

15÷ 5= 56÷ 7= 30÷ 6=

15÷ 3= 12÷ 6= 30÷ 5=

63÷ 7= 4÷ 2= 35÷ 7=

18÷ 6= 48÷ 6= 32÷ 8=

10÷ 2= 14÷ 7= 24÷ 4=

54÷ 5= 72÷ 9= 40÷ 8=

21÷ 7= 40÷ 5= 18÷ 3=

16÷ 4= 36÷ 9= 45÷ 9=

36÷ 4= 18÷ 9= 12÷ 2=

24÷ 8= 32÷ 4= 24÷ 6=

12÷ 3= 56÷ 8= 25÷ 5=

27÷ 3= 24÷ 3= 28÷ 7=

27÷ 9= 16÷ 8= 27÷9=

8÷ 2= 63÷ 9= 20÷ 5=

6÷ 3= 16÷ 2= 81÷ 9=

18÷ 2= 42÷ 7= 12÷ 4=

word/media/image2.jpeg姓名: 时间: 得分:

20÷ 4= 9÷ 3= 42÷ 7=

72÷ 8= 64÷ 8= 49÷ 7=

15÷ 5= 10÷ 5= 48÷ 8=

15÷ 3= 6÷ 2= 42÷ 6=

63÷ 7= 56÷ 7= 54÷ 9=

18÷ 6= 12÷ 6= 36÷ 6=

10÷ 2= 4÷ 2= 30÷ 6=

54÷ 5= 48÷ 6= 30÷ 5=

21÷ 7= 14÷ 7= 35÷ 7=

16÷ 4= 72÷ 9= 32÷ 8=

姓名: 时间: 成绩:

36÷ 4= 40÷ 5= 24÷ 4=

24÷ 8= 36÷ 9= 40÷ 8=

12÷ 3= 18÷ 9= 18÷ 3=

27÷ 3= 32÷ 4= 45÷ 9=

27÷ 9= 56÷ 8= 12÷ 2=

8÷ 2= 24÷ 3= 24÷ 6=

6÷ 3= 16÷ 8= 25÷ 5=

18÷ 2= 63÷ 9= 28÷ 7=

8÷ 4= 16÷ 2= 27÷9=

《表内除法(完整版)》相关文档:

《表内除法(一)》教学设计(第6课时)09-19

二年级数学下册第二单元《表内除法》教学设计一等奖09-19

表内除法(完整版)09-19

二上第六单元《表内乘法和表内除法(二)》知识点梳理09-19

表内除法(二)09-19

除数是一位数的除法练习12-04

北师大版三年级数学下册--第一单元 除法应用题练习1(含答案)12-19

Top